Products
자석 Permanent MAGNET
산업용 영구자석 소재 및 등급별 Magnetic Properties
Permanent Magnet은 모터, 센서, 발전기, 스피커, 자기 커플링, 자성유체 Seal, 의료기기, 전장부품, 자동화 장비 등 다양한 산업 분야에서 핵심 기능 부품으로 사용됩니다.
사용 환경에 따라 요구되는 자속밀도, 보자력, 최대 에너지적, 내열성, 내식성, 가공성, 비용 조건이 다르기 때문에 적절한 자석 소재와 등급을 선택하는 것이 중요합니다.
NdFeB
최고 수준의 자속밀도와 에너지적. 모터·센서·정밀기기용.
SmCo
고온·내식 환경에서 안정적인 자기 특성 유지.
AlNiCo
매우 낮은 온도계수와 높은 Curie 온도. 고온 계측용.
Ferrite
경제적이고 내식성이 우수한 범용 영구자석.

어떤 종류의 영구자석을 공급하나요?
NdFeB(네오디뮴), SmCo, AlNiCo, Ferrite 네 가지 계열을 공급합니다. 소결 NdFeB는 N33~N52의 고자속 등급부터 최대 사용온도 200℃의 EH 등급까지, 본디드 NdFeB는 압축 성형(BNP)과 사출 성형(BNI) 시리즈를 제공합니다.
- 고온 환경에는 어떤 자석이 맞나요?
- SmCo는 250~350℃의 높은 사용 온도와 우수한 내식성·온도 안정성을 갖습니다. AlNiCo는 퀴리 온도가 약 810~860℃로 매우 낮은 온도계수를 가져, 온도 안정성이 중요한 계측기와 센서에 적합합니다.
- 복잡한 형상도 만들 수 있나요?
- 사출 성형 본디드 네오디뮴(BNI 시리즈)은 복잡한 3차원 형상, 인서트 일체 성형, 다극 착자가 가능합니다. 압축 성형(BNP 시리즈)은 얇은 링이나 박형 형상을 정밀한 치수로 저비용 양산할 수 있습니다.
- 어떤 용도에 쓰이나요?
- 모터, 발전기, 센서, 스피커, 자기 커플링, 자성유체 씰, 의료기기, 전장부품, 자동화 장비 등에 사용됩니다. 등급별 자기특성표와 물리특성표를 제품 페이지에서 확인할 수 있습니다.
자기특성 용어 안내
아래 특성표에서 공통으로 사용하는 자기 특성 용어입니다. 제품 선정 시 사용 온도와 요구 자기장 조건을 함께 검토하세요.
- Br (Remanence)
- 잔류 자속밀도 — 자석이 유지하는 자속의 세기 (mT / kGs).
- Hcb (Coercive Force)
- 보자력 — 자속밀도를 0으로 만드는 데 필요한 역자기장 (KA/m / kOe).
- Hcj (Intrinsic Coercive Force)
- 고유 보자력 — 자화를 0으로 만드는 역자기장, 내열·감자 저항 지표.
- (BH)max (Max Energy Product)
- 최대 에너지적 — 자석이 낼 수 있는 에너지의 크기 (KJ/m³ / MGOe).
- Tw / Tc
- Tw 최대 사용 온도, Tc 퀴리 온도(자성을 잃는 온도).
NdFeB · 네오디뮴 자석
현존하는 영구자석 중 가장 높은 자속밀도와 에너지적을 갖는 소재입니다. 소결(Sintered) 타입은 최고 성능을, 본디드(Bonded) 타입은 복잡한 형상과 정밀 치수를 구현합니다. 등급 접미사 M·H·SH·UH·EH는 내열 등급을 의미합니다.
Sintered NdFeB 자석 자기특성표 및 물리특성표
소결 네오디뮴 자석. N33~N52의 고자속 등급부터 최대 사용온도 200℃의 EH 등급까지 폭넓은 라인업을 제공합니다. 모터, 발전기, 센서, 자기 커플링, 자성유체 Seal 등에 사용됩니다.
| Grade | Remanence | Coercive Force | Intrinsic Coercive Force | Max Energy Product | Max Working Temp |
|---|---|---|---|---|---|
| Br mT (KGs) | Hcb KA/m (KOe) | Hcj KA/m (KOe) | (BH)max KJ/m³ (MGOe) | TW ℃ | |
| N33 | 1130-1170(11.3-11.7) | ≥836(≥10.5) | ≥955(≥12) | 247-263(31-33) | 80 |
| N35 | 1170-1210(11.7-12.1) | ≥868(≥10.9) | ≥955(≥12) | 263-287(33-36) | 80 |
| N38 | 1210-1250(12.1-12.5) | ≥899(≥11.3) | ≥955(≥12) | 287-310(36-39) | 80 |
| N40 | 1250-1280(12.5-12.8) | ≥923(≥11.6) | ≥955(≥12) | 302-326(38-41) | 80 |
| N42 | 1280-1320(12.8-13.2) | ≥923(≥11.6) | ≥955(≥12) | 318-342(40-43) | 80 |
| N45 | 1320-1380(13.2-13.8) | ≥876(≥11.0) | ≥955(≥12) | 342-366(43-46) | 80 |
| N48 | 1380-1420(13.8-14.2) | ≥835(≥10.5) | ≥876(≥11) | 366-390(46-49) | 80 |
| N50 | 1400-1450(14.0-14.5) | ≥796(≥10.0) | ≥876(≥11) | 382-406(48-51) | 60 |
| N52 | 1430-1480(14.3-14.8) | ≥796(≥10.0) | ≥876(≥11) | 398-422(50-53) | 60 |
| N35M | 1170-1220(11.7-12.2) | ≥868(≥10.9) | ≥1114(≥14) | 263-287(33-36) | 100 |
| N38M | 1220-1250(12.2-12.5) | ≥899(≥11.3) | ≥1114(≥14) | 287-310(36-39) | 100 |
| N40M | 1250-1280(12.5-12.8) | ≥923(≥11.6) | ≥1114(≥14) | 302-326(38-41) | 100 |
| N42M | 1280-1320(12.8-13.2) | ≥955(≥12.0) | ≥1114(≥14) | 318-342(40-43) | 100 |
| N45M | 1320-1380(13.2-13.8) | ≥995(≥12.5) | ≥1114(≥14) | 342-366(43-46) | 100 |
| N48M | 1360-1430(13.6-14.3) | ≥1027(≥12.9) | ≥1114(≥14) | 366-390(46-49) | 100 |
| N50M | 1400-1450(14.0-14.5) | ≥1033(≥13.0) | ≥1114(≥14) | 382-406(48-51) | 100 |
| 33H | 1130-1170(11.3-11.7) | ≥836(≥10.5) | ≥1353(≥17) | 247-271(31-34) | 120 |
| 35H | 1170-1210(11.7-12.1) | ≥868(≥10.9) | ≥1353(≥17) | 263-287(33-36) | 120 |
| 38H | 1210-1250(12.1-12.5) | ≥899(≥11.3) | ≥1353(≥17) | 287-310(36-39) | 120 |
| 40H | 1240-1280(12.4-12.8) | ≥923(≥11.6) | ≥1353(≥17) | 302-326(38-41) | 120 |
| 42H | 1280-1320(12.8-13.2) | ≥955(≥12.0) | ≥1353(≥17) | 318-342(40-43) | 120 |
| 45H | 1300-1360(13.0-13.6) | ≥963(≥12.1) | ≥1353(≥17) | 342-358(43-46) | 120 |
| 48H | 1370-1430(13.7-14.3) | ≥995(≥12.5) | ≥1353(≥17) | 358-390(46-49) | 120 |
| 33SH | 1130-1170(11.3-11.7) | ≥844(≥10.6) | ≥1592(≥20) | 247-272(31-34) | 150 |
| 35SH | 1170-1210(11.7-12.1) | ≥876(≥11.0) | ≥1592(≥20) | 263-287(33-36) | 150 |
| 38SH | 1210-1250(12.1-12.5) | ≥907(≥11.4) | ≥1592(≥20) | 287-310(36-39) | 150 |
| 40SH | 1240-1280(12.4-12.8) | ≥939(≥11.8) | ≥1592(≥20) | 302-326(38-41) | 150 |
| 42SH | 1280-1320(12.8-13.2) | ≥987(≥12.4) | ≥1592(≥20) | 318-342(40-43) | 150 |
| 45SH | 1320-1380(13.2-13.8) | ≥1003(≥12.6) | ≥1592(≥20) | 342-366(43-46) | 150 |
| 28UH | 1020-1080(10.2-10.8) | ≥764(≥9.6) | ≥1990(≥25) | 207-231(26-29) | 180 |
| 30UH | 1080-1130(10.8-11.3) | ≥812(≥10.2) | ≥1990(≥25) | 223-247(28-31) | 180 |
| 33UH | 1130-1170(11.3-11.7) | ≥852(≥10.7) | ≥1990(≥25) | 247-271(31-34) | 180 |
| 35UH | 1180-1220(11.8-12.2) | ≥860(≥10.8) | ≥1990(≥25) | 263-287(33-36) | 180 |
| 38UH | 1220-1250(12.2-12.5) | ≥876(≥11.0) | ≥1990(≥25) | 287-310(36-39) | 180 |
| 40UH | 1240-1280(12.4-12.8) | ≥899(≥11.3) | ≥1990(≥25) | 302-326(38-41) | 180 |
| 28EH | 1040-1090(10.4-10.9) | ≥780(≥9.8) | ≥2388(≥30) | 207-231(26-29) | 200 |
| 30EH | 1080-1130(10.8-11.3) | ≥812(≥10.2) | ≥2388(≥30) | 223-247(28-31) | 200 |
| 33EH | 1130-1170(11.3-11.7) | ≥836(≥10.5) | ≥2388(≥30) | 247-271(31-34) | 200 |
| 35EH | 1170-1220(11.7-12.2) | ≥876(≥11.0) | ≥2388(≥30) | 263-287(33-36) | 200 |
| 38EH | 1220-1250(12.2-12.5) | ≥899(≥11.3) | ≥2388(≥30) | 287-310(36-39) | 200 |
- 위 자기특성·물리특성 값은 상온 기준입니다.
- 자석의 최대 사용 온도는 길이 대 지름의 비율과 사용 환경에 따라 달라집니다.
- 밀도 7.4~7.6 g/cm³ · αBr −0.09~−0.13 %/℃ · αHcj −0.50~−0.80 %/℃ · 경도 Hv 600.
Bonded Compression NdFeB 자석 자기특성
압축 성형 본디드 네오디뮴 자석(BNP 시리즈). 정밀한 치수와 얇은 링·박형 형상을 저비용으로 양산할 수 있어 소형 모터와 센서에 적합합니다.
| Grade | Max Energy Product | Remanence | Coercive Force | Intrinsic Coercive Force | Density | Relative Recoil permeability | TempCoeff of Remanence | Max working Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (BH)max KJ/m³ (MGOe) | Br T | Hcb KA/m (KOe) | Hci KA/m (KOe) | D g/cm³ | μr | αbr %/℃ | Tw ℃ | |
| BNP-6 | 44-56(5.5-7.0) | 0.55-0.62 | 285-370(3.6-4.6) | 600-755(7.5-9.5) | 5.5-6.1 | 1.15 | -0.13 | 100 |
| BNP-8L | 56-64(7.0-8.0) | 0.60-0.64 | 360-400(4.5-5.0) | 715-800(9-10) | 5.6-6.1 | 1.15 | -0.13 | 100 |
| BNP-8 | 64-72(8.0-9.0) | 0.62-0.69 | 385-445(4.8-5.6) | 640-800(8-10) | 5.6-6.1 | 1.15 | -0.13 | 120 |
| BNP-8SR | 64-72(8.0-9.0) | 0.62-0.66 | 410-465(5.2-5.8) | 800-1120(11-14) | 5.6-6.1 | 1.13 | -0.13 | 150 |
| BNP-8h | 64-72(8.0-9.0) | 0.61-0.65 | 410-445(5.2-5.7) | 1190-1440(15-18) | 5.9-6.2 | 1.15 | -0.07 | 125 |
| BNP-9 | 70-76(8.8-9.5) | 0.65-0.70 | 400-440(5.0-5.5) | 640-800(8-10) | 5.6-6.1 | 1.22 | -0.12 | 120 |
| BNP-10 | 76-84(9.5-10.5) | 0.68-0.72 | 420-470(5.3-5.9) | 640-800(8-10) | 5.6-6.1 | 1.22 | -0.11 | 120 |
| BNP-11 | 80-88(10-11) | 0.70-0.74 | 445-480(5.6-6.0) | 640-800(8.5-10) | 5.6-6.1 | 1.22 | -0.11 | 120 |
| BNP-11I | 78-84(9.8-10.5) | 0.70-0.74 | 400-440(5.0-5.5) | 520-640(6.5-8) | 5.6-6.1 | 1.26 | -0.11 | 110 |
| BNP-12L | 84-92(10.5-11.5) | 0.74-0.80 | 420-455(5.3-5.7) | 520-600(6.5-7.5) | 5.6-6.1 | 1.26 | -0.06 | 110 |
Bonded Injection NdFeB 자석 자기특성
사출 성형 본디드 네오디뮴 자석(BNI 시리즈). 복잡한 3차원 형상, 인서트 일체 성형, 다극 착자가 가능하여 소형 정밀 부품에 활용됩니다.
| Grade | Max Energy Product | Remanence | Coercive Force | Intrinsic Coercive Force | Density | Relative Recoil permeability | TempCoeff of Remanence | Max working Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (BH)max KJ/m³ (MGOe) | Br T | Hcb KA/m (KOe) | Hci KA/m (KOe) | D g/cm³ | μr | αbr %/℃ | Tw ℃ | |
| BNI-3 | 8-24(1.0-3.0) | 0.20-0.40 | 120-240(1.5-3.0) | 480-640(6.0-8.0) | 3.9-4.4 | 1.2 | -0.15 | 100 |
| BNI-4 | 28-36(3.5-4.5) | 0.40-0.46 | 250-335(3.1-4.2) | 575-735(7.2-9.2) | 4.2-4.9 | 1.2 | -0.13 | 110 |
| BNI-5 | 37-44(4.6-5.5) | 0.45-0.51 | 280-360(3.5-4.5) | 640-800(8-10) | 4.5-5.0 | 1.2 | -0.13 | 120 |
| BNI-6 | 44-52(5.5-6.5) | 0.51-0.56 | 295-375(3.7-4.7) | 640-800(8-10) | 4.7-5.1 | 1.13 | -0.11 | 120 |
| BNI-6II | 40-52(5.0-6.5) | 0.48-0.56 | 335-400(4.2-5.0) | 1035-1355(13-17) | 4.8-5.2 | 1.13 | -0.15 | 130 |
| BNI-7 | 51-59(6.5-7.5) | 0.54-0.64 | 320-400(4.0-5.0) | 640-800(8-10) | 5.0-5.5 | 1.13 | -0.11 | 120 |
| BNI-5SR(PPS) | 36-44(4.5-5.5) | 0.45-0.50 | 300-360(3.8-4.5) | 875-1115(11-14) | 4.9-5.4 | 1.13 | -0.13 | 150 |
Magnetic powder 특성표
본디드 자석 제조에 사용되는 자성 분말(NM 시리즈)의 특성표입니다. 등급별 에너지적, 잔류 자속밀도, 퀴리 온도를 확인할 수 있습니다.
| Grade | Max Energy Product | Remanence | Coercive Force | Intrinsic Coercive Force | Density | Curie Temp | Max Working Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (BH)max KJ/m³ (MGOe) | Br mT (KGs) | Hcb KA/m (KOe) | Hcj KA/m (KOe) | D g/cm³ | Tc ℃ | Tw ℃ | |
| NM-A | 80-96 (10.0-12.0) | 0.74-0.80 (7.4-8.0) | 440-496 (5.5-6.2) | 1035-1360 (13.0-17.0) | 7.6 | 310 | 120 |
| NM-B | 64-108 (8.0-13.5) | 0.74-0.83 (7.4-8.3) | 320-520 (4.0-6.5) | 560-800 (7.0-10.0) | 7.64 | 390 | 120 |
| NM-C | 80-96 (10.0-12.0) | 0.74-0.81 (7.4-8.1) | 440-504 (5.5-6.3) | 1035-1360 (13.0-17.0) | 7.64 | 470 | 150 |
| NM-D | 92-108 (11.5-13.5) | 0.74-0.83 (7.4-8.3) | 440-520 (5.5-6.5) | 640-800 (8.0-10.0) | 7.64 | 470 | 150 |
| NM-ES | 56-76 (7.0-9.5) | 0.85-1.10 (8.5-11.0) | 192-280 (2.4-3.5) | 240-400 (3.0-5.0) | 7.4 | 400 | 100 |
| NM-A(14-12) | 14-14.2 | 8.2-8.4 | 6.7-6.9 | 11.5-12.3 | 7.64 | 310 | 120 |
| NM-B(15-9) | 14.9-15.2 | 8.6-8.8 | 6.5-6.7 | 9.0-10.0 | 7.64 | 390 | 120 |
SmCo · 사마륨코발트 자석
높은 사용 온도(250~350℃)와 우수한 내식성·온도 안정성을 갖는 소재입니다. NdFeB보다 감자에 강하고 온도계수가 낮아, 고온·정밀 자기 특성이 요구되는 환경에 적합합니다.
SmCo 자석 자기특성 및 물리특성표
Sm1Co5 및 Sm2Co17 계열과 저온계수(Low Temp Coeff) 등급을 포함합니다. 항공우주, 고온 모터, 센서, 자기 커플링 등 안정적인 자기 특성이 필요한 분야에 사용됩니다.
| Grade | Remanence | Coercive Force | Intrinsic Coercive Force | Max Energy Product | Max Working Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Br mT (KGs) | Hcb KA/m (KOe) | Hcj KA/m (KOe) | (BH)max KJ/m³ (MGOe) | TW ℃ | |
| Sm1Co5 | |||||
| XG18 | 820-920(8.2-9.2) | 639-756(8.0-9.5) | 1194–1751(15–22) | 127-159(16-20) | 250 |
| XG20 | 870-950(8.7-9.5) | 639-756(8.0-9.5) | 1194–1751(15–22) | 143-175(18-22) | 250 |
| XG22 | 930-1000(9.3-10) | 660-772(8.3-9.7) | 1194–1751(15–22) | 159-191(20-24) | 250 |
| XG24 | 960-1040(9.6-10.4) | 660-780(8.3-9.8) | 1194–1751(15–22) | 175-207(22-26) | 250 |
| Sm2Co17 | |||||
| XGS24 | 960-1040(9.6-10.4) | 660-780(8.3-9.8) | ≥1194(≥15) | 175-207(22-26) | 350 |
| XGS24M | 960-1040(9.6-10.4) | 318-772(4.0-9.7) | 398–955(5–12) | 175-207(22-26) | 350 |
| XGS24H | 960-1040(9.6-10.4) | 660-780(8.3-9.8) | ≥1592(≥20) | 175-207(22-26) | 350 |
| XGS26 | 1000-1070(10.0-10.7) | 667-820(8.5-10.3) | ≥1194(≥15) | 191-223(25-28) | 350 |
| XGS26M | 1000-1070(10.0-10.7) | 318-796(4.0-10.0) | 398–955(5–12) | 191-223(25-28) | 350 |
| XGS26H | 1000-1070(10.0-10.7) | 667-820(8.5-10.3) | ≥1592(≥20) | 191-223(25-28) | 350 |
| XGS28 | 1040-1100(10.4-11) | 677-820(8.5-10.3) | ≥1194(≥15) | 207-239(26-30) | 350 |
| XGS28M | 1040-1100(10.4-11) | 318-796(4.0-10.0) | 398–955(5–12) | 207-239(26-30) | 350 |
| XGS28H | 1040-1100(10.4-11) | 677-820(8.5-10.3) | ≥1592(≥20) | 207-239(26-30) | 350 |
| XGS30 | 1070-1120(10.7-11.2) | 677-820(8.5-10.3) | ≥1194(≥15) | 223-247(28-31) | 350 |
| XGS30M | 1070-1120(10.7-11.2) | 318-796(4.0-10.0) | 398–955(5–12) | 223-247(28-31) | 350 |
| XGS32 | 1090-1150(10.9-11.5) | 677-820(8.5-10.3) | ≥955(≥12) | 238-262(29-32) | 350 |
| XGS32M | 1090-1150(10.9-11.5) | 318-796(4.0-10.0) | 398–955(5–12) | 238-262(29-32) | 350 |
| Low Temp. Coeff Sm2Co17 | |||||
| XSG22LT | 930-1000(9.3-10.0) | 677-756(8.5-9.5) | ≥1194(≥15) | 159-191(20-24) | 350 |
| XSG24LT | 960-1040(9.6-10.4) | 677-756(8.5-9.5) | ≥1194(≥15) | 175-207(22-26) | 350 |
| XSG26LT | 1000-1070(10.0-10.7) | 677-812(8.5-10.2) | ≥1433(≥18) | 191-223(25-28) | 350 |
- 기술 발전에 따라 성능 지표가 조정될 수 있으므로 최신 버전을 확인해 주십시오. 위 등급 외의 특수 사양도 생산 가능합니다.
AlNiCo · 알니코 자석
매우 낮은 온도계수와 높은 퀴리 온도(약 810~860℃)를 갖는 소재로, 고온에서도 자속이 안정적입니다. 보자력은 낮지만 온도 안정성이 중요한 계측기·센서에 적합합니다.
Cast AlNiCo 자석 대표 자기특성
주조(Cast) 방식 알니코 자석(LN·LNG·LNGT 시리즈). Isotropic/Anisotropic 등급과 MMPA 표준 대응 등급을 제공하며, 계측기·센서·발전기 등에 사용됩니다.
| Grade | US Standard MMPA Equivalent | Max Energy Product | Remanence | Coercivity Force | Density | Temp coefficient | Curie Temp | Max Working Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | (BH)max KJ/m³ (MGOe) | Br mT (KGs) | Hc KA/m (Oe) | D g/cm³ | αBr %/℃ | βHci %/℃ | Tc ℃ | Tc ℃ | |
| Isotropic | |||||||||
| LN9 | AlNiCo3 | 9.0(1.13) | 680(6.8) | 30(380) | 6.9 | -0.03 | -0.02 | 810 | 450 |
| LN10 | AlNiCo3 | 10.0(1.20) | 600(6.0) | 40(500) | 6.9 | -0.03 | -0.02 | 810 | 450 |
| LNG12 | AlNiCo2 | 12.4(1.55) | 720(7.2) | 45(500) | 7.0 | -0.03 | +0.02 | 810 | 450 |
| LNG13 | AlNiCo2 | 12.8(1.60) | 700(7.0) | 48(600) | 7.0 | -0.03 | +0.02 | 810 | 450 |
| LNGT18 | AlNiCo8 | 18.0(2.2) | 580(5.8) | 100(1250) | 7.3 | -0.025 | +0.02 | 860 | 550 |
| Anisotropic | |||||||||
| LNG37 | AlNiCo5 | 37.0(1.65) | 1200(12.0) | 48(600) | 7.3 | -0.02 | +0.02 | 850 | 525 |
| LNG40 | AlNiCo5 | 40.0(5.0) | 1250(12.5) | 48(600) | 7.3 | -0.02 | +0.02 | 850 | 525 |
| LNG44 | AlNiCo5 | 44.0(5.5) | 1250(12.5) | 52(650) | 7.3 | -0.02 | +0.02 | 850 | 525 |
| LNG52 | AlNiCo5DG | 52.0(6.5) | 1300(13.0) | 56(700) | 7.3 | -0.02 | +0.02 | 850 | 525 |
| LNG60 | AlNiCo5-7 | 60.0(7.5) | 1350(13.5) | 59(740) | 7.3 | -0.02 | +0.02 | 850 | 525 |
| LNGT28 | AlNiCo6 | 28.0(3.5) | 1080(10.8) | 58(720) | 7.3 | -0.02 | +0.03 | 850 | 525 |
| LNGT36J | AlNiCo8H | 36.0(4.5) | 700(7.0) | 140(1750) | 7.3 | -0.025 | +0.02 | 860 | 550 |
| LNGT32 | AlNiCo8 | 32.0(4.0) | 800(8.0) | 100(1250) | 7.3 | -0.025 | +0.02 | 860 | 550 |
| LNGT40 | AlNiCo8 | 40.0(5.0) | 800(8.0) | 110(1380) | 7.3 | -0.025 | +0.02 | 860 | 550 |
| LNGT60 | AlNiCo9 | 60.0(7.5) | 900(9.0) | 110(1380) | 7.3 | -0.025 | +0.02 | 860 | 550 |
| LNGT72 | AlNiCo9 | 72.0(9.0) | 1050(10.5) | 112(1400) | 7.3 | -0.025 | +0.02 | 860 | 550 |
Sintered AlNiCo 자석 대표 자기특성
소결(Sintered) 방식 알니코 자석(SAlNiCo 시리즈). 주조 대비 소형·정밀 형상과 균일한 특성 구현에 유리하며, 소형 센서와 계측 부품에 적합합니다.
| Grade | Max Energy Product | Remanence | Coercive Force | Intrinsic coercive Force | Density | Temp coefficient | Curie Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH(max) KJ/m³ | Br mT | Hcb KA/m | Hcj KA/m | D g/cm³ | α(Br) %/K | Tc ℃ | |
| Isotropy | |||||||
| SAlNiCo4/1 | 3.2-4.8 | 870-890 | 9-11 | 10-12 | 6.8 | -0.02 | 750 |
| SAlNiCo8/5 | 8.5-9.5 | 530-620 | 45-50 | 47-52 | 6.8 | -0.02 | 750 |
| SAlNiCo10/5 | 9.5-11 | 630-700 | 48-56 | 50-58 | 6.8 | -0.02 | 780 |
| SAlNiCo12/5 | 11-13 | 700-750 | 50-56 | 53-58 | 7.0 | -0.02 | 800 |
| SAlNiCo14/5 | 13-15 | 730-800 | 47-50 | 50-53 | 7.1 | -0.02 | 790 |
| SAlNiCo14/6 | 14-16 | 620-810 | 56-64 | 58-66 | 7.1 | -0.02 | 790 |
| SAlNiCo14/8 | 14-16 | 550-610 | 75-88 | 80-92 | 7.1 | -0.01 | 850 |
| SAlNiCo18/10 | 16-19 | 570-620 | 92-100 | 99-107 | 7.2 | -0.01 | 860 |
| Anisotropy | |||||||
| SAlNiCo35/5 | 35-39 | 1100-1200 | 48-52 | 50-54 | 7.20 | -0.02 | 850 |
| SAlNiCo29/6 | 29-33 | 970-1090 | 58-64 | 60-66 | 7.20 | -0.02 | 860 |
| SAlNiCo32/10 | 33-38 | 770-870 | 90-104 | 94-109 | 7.20 | -0.01 | 860 |
| SAlNiCo33/11 | 33-38 | 700-800 | 107-115 | 111-119 | 7.20 | -0.01 | 860 |
| SAlNiCo39/12 | 39-43 | 830-900 | 115-123 | 119-127 | 7.25 | -0.01 | 860 |
| SAlNiCo44/12 | 44-48 | 900-950 | 119-127 | 124-132 | 7.25 | -0.01 | 860 |
| SAlNiCo37/15 | 37-41 | 700-800 | 143-151 | 150-158 | 7.10 | -0.1 | 870 |
Ferrite · 페라이트 자석
경제적이면서 내식성이 우수한 범용 영구자석입니다. 자기력은 상대적으로 낮지만 가격 경쟁력과 안정성이 높아 스피커, 모터, 각종 산업용 부품에 폭넓게 사용됩니다.
Ferrite 자석 대표 자기특성
하드 페라이트 자석(Y 시리즈)의 등급별 자기특성표입니다. 등급별 Br, Hc, BHc, J(BH)max 값을 SI 단위와 CGS 단위로 함께 제공합니다.
| Grade | Br | Hc | BHc | J(BH)max | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mT | KG | KA/m | KOe | KA/m | KOe | Kj/M³ | MGOe | |
| Y8T | 200-235 | 2.00-2.35 | 125-160 | 1.57-2.01 | 210-280 | 2.64-3.51 | 6.50-9.50 | 0.8-1.2 |
| Y20 | 320-380 | 3.2-3.8 | 135-190 | 1.70-2.38 | 140-195 | 1.76-2.45 | 18.0-22.0 | 2.-2.8 |
| Y22H | 310-360 | 3.10-3.60 | 220-250 | 2.77-3.14 | 280-320 | 3.51-4.02 | 20.0-24.0 | 2.5-3.0 |
| Y23 | 320-370 | 3.2-3.7 | 170-190 | 2.14-2.38 | 190-230 | 2.39-2.89 | 20.0-25.5 | 2.5-3.2 |
| Y25 | 360-400 | 3.60-4.00 | 135-170 | 1.70-2.14 | 140-200 | 1.76-2.51 | 22.5-28.0 | 2.8-3.5 |
| Y26H-1 | 360-390 | 3.60-3.90 | 220-250 | 2.51-3.14 | 225-255 | 2.83-3.20 | 23.0-28.0 | 2.9-3.5 |
| Y26H-2 | 360-380 | 3.60-3.80 | 263-288 | 3.30-3.62 | 318-350 | 3.99-4.40 | 24.0-28.0 | 3.0-3.5 |
| Y27H | 350-380 | 3.50-3.80 | 225-240 | 2.83-3.01 | 235-260 | 2.95-3.27 | 25.0-29.0 | 3.1-3.6 |
| Y28 | 370-400 | 3.70-4.00 | 175-210 | 2.20-3.64 | 180-220 | 2.26-2.76 | 26.0-30.0 | 3.3-3.8 |
| Y28H-1 | 380-400 | 3.80-4.00 | 240-260 | 3.01-3.27 | 250-280 | 3.14-3.52 | 27.0-30.0 | 3.3-3.8 |
| Y28H-2 | 360-380 | 3.60-3.80 | 271-295 | 3.40-3.70 | 382-405 | 4.80-5.08 | 26.0-32.5 | 3.4-3.8 |
| Y30BH | 380-390 | 3.8-3.9 | 223-235 | 2.80-2.95 | 231-245 | 2.90-3.08 | 27.0-30.0 | 3.4-3.7 |
| Y30H-1 | 380-400 | 3.80-4.00 | 230-275 | 2.89-3.46 | 235-290 | 2.95-3.64 | 27.0-32.5 | 3.3-3.8 |
| Y30H-2 | 395-415 | 3.95-4.15 | 275-300 | 3.45-3.77 | 310-335 | 3.89-4.20 | 27.0-32.0 | 3.4-4.1 |
| Y10T | 380-400 | 3.8-4.0 | 230-275 | 2.89-3.46 | 235-290 | 2.95-3.65 | 27.0-32.0 | 3.4-4.0 |
| Y20-2 | 395-415 | 3.95-4.15 | 275-300 | 3.46-3.77 | 310-335 | 3.90-4.21 | 28.5-32.5 | 3.5-4.0 |
| Y32 | 400-420 | 4.00-4.20 | 160-190 | 2.01-2.37 | 165-195 | 2.07-2.45 | 30.0-33.5 | 3.4-4.0 |
| Y32H-1 | 400-420 | 4.00-4.20 | 190-230 | 2.39-2.89 | 230-250 | 2.89-3.14 | 31.5-35.0 | 3.9-4.4 |
| Y32H-2 | 400-440 | 4.00-4.40 | 224-240 | 2.80-3.01 | 230-250 | 2.89-3.14 | 31.0-34.0 | 3.9-4.3 |
| Y33 | 410-430 | 4.10-4.30 | 220-250 | 2.76-3.14 | 225-255 | 2.83-3.20 | 31.5-35.0 | 3.9-4.4 |
| Y33H | 410-430 | 4.10-4.30 | 250-270 | 3.14-3.39 | 250-275 | 3.14-3.45 | 31.5-35.0 | 3.9-4.4 |
| Y34 | 420-440 | 4.20-4.40 | 200-230 | 2.51-2.89 | 205-235 | 2.57-2.95 | 32.5-36.0 | 4.1-4.4 |
| Y35 | 430-450 | 4.30-4.50 | 215-239 | 2.70-3.00 | 217-241 | 2.73-3.03 | 33.1-38.2 | 4.1-4.8 |
| Y36 | 430-450 | 4.30-4.50 | 247-271 | 3.10-3.40 | 250-274 | 3.14-3.44 | 35.1-38.3 | 4.4-4.8 |
| Y38 | 440-460 | 4.40-4.60 | 285-305 | 3.58-3.83 | 294-310 | 3.69-3.89 | 36.6-40.6 | 4.6-5.1 |
| Y40 | 440-460 | 4.40-4.60 | 330-354 | 4.15-4.45 | 340-360 | 4.27-4.52 | 37.6-41.8 | 4.7-5.2 |
